超高压泵
  超高压阀门
  超高压测试设备
  超高压附件
  超高压液压工具
  常规压力试验机
  专用试验机
  超高压系统
  油田试验室
  地面控制系统
  系统服务
 产品展示
不锈钢高压卡套接头
 


760LB双卡套接头

           

760LB- Back Ferrule (Inch)

Part
Description
A
in mm
760LB SS 1/16 1/16 1.58
760LB SS 1/8 1/8 3.17
760LB SS 3/16 3/16 4.76
760LB SS 1/4 1/4 6.35
760LB SS 5/16 5/16 7.93
760LB SS 3/8 3/8 9.52
760LB SS 1/2 1/2 12.70
760LB SS 5/8 5/8 15.87
760LB SS 3/4 3/4 19.05
760LB SS 7/8 7/8 22.22
760LB SS 1 1 25.40

 

760LB - Back Ferrule (Metric)

Part
Description
A
mm
760LB SS 2 MM 2
760LB SS 3 MM 3
760LB SS 4 MM 4
760LB SS 6 MM 6
760LB SS 8 MM 8
760LB SS 10MM 10
760LB SS 12MM 12
760LB SS 14MM 14
760LB SS 15MM 15
760LB SS 16MM 16
760LB SS 18MM 18
760LB SS 20MM 20
760LB SS 22MM 22
760LB SS 25MM 25

760LF双卡套接头

             

760LF-Front Ferrule (Inch)

Part
Description
A
in mm
760LF SS 1/16 1/16 1.58
760LF SS 1/8 1/8 3.17
760LF SS 3/16 3/16 4 76
760LF SS 1/4 1/4 6.35
760LF SS 5/16 5/16 7.93
760LF SS 3/8 3/8 9.52
760LF SS 1/2 1/2 12.70
760LF SS 5/8 5/8 15.87
760LF SS 3/4 3/4 19.05
760LF SS 7/8 7/8 22.22
760LF SS 1 1 25.40

 

760LF - Front Ferrule (Metric)

Part
Description
A
mm
760LF SS 2 MM 2
760LF SS 3 MM 3
760LF SS 4 MM 4
760LF SS 6 MM 6
760LF SS 8 MM 8
760LF SS 10MM 10
760LF SS 12MM 12
760LF SS 14MM 14
760LF SS 15MM 15
760LF SS 16MM 16
760LF SS 18MM 18
760LF SS 20MM 20
760LF SS 22MM 22
760LF SS 25MM 25

761L双卡套接头

           

761L -Nut (Inch)

Part
Description
A W L
in mm in mm in mm
761L SS 1/16 1/16 1.58 5/16 7.93 0.31 7.87
761L SS 1/8 1/8 3.17 7/16 11.11 0.47 11.93
761L SS 3/16 3/16 4.76 1/2 12.70 0.47 11.93
761L SS 1/4 1/4 6.35 9/16 14.28 0.50 12.70
761L SS 5/16 5/16 7.93 5/8 15.87 0.53 13.46
761L SS 3/8 3/8 9.52 11/16 17.46 0.56 14.22
761L SS 1/2 1/2 12.70 7/8 22.22 0.69 17.52
761L SS 5/8 5/8 15.87 1 25.40 0.69 17.52
761L SS 3/4 3/4 19.05 1-1/8 28.57 0.69 17.52
761L SS 7/8 7/8 22.22 1-1/4 31.75 0.69 17.52
761L SS 1 1 25.40 1-1/2 38.10 0.81 20.57

 

761L -Nut (Metric)

Part
Description
A W L
mm in mm mm
761L SS 2 MM 2   12 11.9
761L SS 3 MM 3   12 11.9
761L SS 4 MM 4   12 11.9
761L SS 6 MM 6 9/16 14 12.7
761L SS 8 MM 8 5/8 16 13.5
761L SS 10MM 10 5/8 16 13.5
761L SS 12MM 12 7/8 22 17.4
761L SS 14MM 14 1 25 17.4
761L SS 15MM 15 1 25 17.4
761L SS 16MM 16 1 25 17.4
761L SS 18MM 18 1-3/16 30 17.4
761L SS 20MM 20 1-1/4 32 17.4
761L SS 22MM 22 1-1/4 32 17.4
761L SS 25MM 25   38 20.6

762L双卡套接头

           

 

762L -Union Tube to Tube (Inch)

Part
Description
A D W N L I
in mm in mm in mm in mm in mm in mm
762L SS 1/16 1/16 1.58 0.05 1.27 5/16 7.93 0.69 17.52 0.99 25.14 0.34 8.6
762L SS 1/8 1/8 3.17 0.05 1.27 7/16 11.11 0.88 22.35 1.40 35.56 0.50 12.7
762L SS 3/16 3/16 4.76 0.12 3.04 7/16 11.11 0.95 24.13 1.47 37.33 0.54 13.7
762L SS 1/4 1/4 6.35 0.19 4.82 1/2 12.70 1.03 26.16 1.61 40.89 0.60 15.2
762L SS 5/16 5/16 7.93 0.25 6.35 9/16 14.28 1.11 28.2 1.69 42.9 0.64 16.3
762L SS 3/8 3/8 9.52 0.28 7.11 5/8 15.87 1.19 30.22 1.77 44.95 0.66 16.8
762L SS 1/2 1/2 12.70 0.41 10.41 13/16 20.63 1.22 30.98 2.02 51.30 0.90 22.9
762L SS 5/8 5/8 15.87 0.50 12.70 15/16 23.81 1.25 31.75 2.05 52.07 0.96 24.4
762L SS 3/4 3/4 19.05 0.62 15.74 1-1/16 26.98 1.31 33.27 2.11 53.59 0.96 24.4
762L SS 7/8 7/8 22.22 0.72 18.28 1-3/16 30.16 1.38 35.05 2.17 55.11 1.02 26.0
762L SS 1" 1 25.40 0.88 22.35 1-3/8 34.92 1.59 40.38 2.55 64.77 1.23 31.3

 

762L - Union Tube to Tube (Metric)

Part
Description
A D W N L I
mm mm mm mm mm mm
762L SS 2 MM 2 1.7 12 22.1 35.2 12.9
762L SS 3 MM 3 2.4 12 22.1 35.3 12.9
762L SS 4 MM 4 2.4 12 23.4 36.5 13.7
762L SS 6 MM 6 4.8 14 26.2 41.0 15.3
762L SS 8 MM 8 6.4 15 28.2 43.2 16.2
762L SS 10MM 10 7.9 18 31.0 45.9 17.2
762L SS 12MM 12 9.5 22 31.0 51.2 22.8
762L SS 14MM 14 11.1 24 31.8 52.0 22.8
762L SS 15MM 15 11.9 24 31.8 52.0 24.4
762L SS 16MM 16 12.7 24 31.8 52.0 24.4
762L SS 18MM 18 15.1 27 33.3 53.5 24.4
762L SS 20MM 20 15.9 30 34 55.0 26.0
762L SS 22MM 22 18.3 30 34.8 55.0 26.0
762L SS 25MM 25 21.8 35 40.4 65.0 31.3

765L双卡套接头

 

                              


765L-Union Elbow Tube (Inch)

Part
Description
A D W N E I
in mm in mm in mm in mm in mm in mm
765L SS 1/8 1/8 3.17 0.09 2.28 3/8 9.52 0.62 15.74 0.88 22.35 0.50 12.7
765L SS 3/16 3/16 4.76 0.12 3.04 1/2 12.70 0.75 19.05 1.01 25.65 0.54 13.7
765L SS 1/4 1/4 6.35 0.19 4.82 1/2 12.70 0.77 19.56 1.07 27.18 0.60 15.2
765L SS 5/16 5/16 7.93 0.25 6.35 5/8 15.87 0.84 21.33 1.13 28.7 0.64 16.3
765L SS 3/8 3/8 9.52 0.28 7.11 5/8 15.87 0.91 23.11 1.20 30.48 0.66 16.8
765L SS 1/2 1/2 12.70 0.41 10.41 13/16 20.63 1.02 25.90 1.42 36.06 0.90 22.9
765L SS 5/8 5/8 15.87 0.50 12.70 15/16 23.81 1.10 27.94 1.50 38.1 0.96 24.4
765L SS 3/4 3/4 19.05 0.62 15.74 1-1/8 28.6 1.17 29.71 1.57 39.89 0.96 24.4
765L SS 7/8 7/8 22.22 0.72 18.28 1-3/16 30.2 1.36 34.54 1.76 44.7 1.02 25.9
765L SS 1 1 25.40 0.88 22.35 1-3/8 34.92 1.45 36.83 1.93 49 1.23 31.3

765L - Union Elbow Tube (Metric)

Part
Description
A D W N E I
mm mm in mm mm mm mm
765L SS 3 MM 3 2.4 3/8 9.5 15.7 22.3 12.9
765L SS 4 MM 4 2.4 7/16 11.1 18.8 25.4 13.7
765L SS 6 MM 6 4.8 1/2 12.5 19.6 27.0 15.3
765L SS 8 MM 8 6.4 5/8 16.0 21.3 28.8 16.2
765L SS 10MM 10 7.9 11/16 17.5 23.9 31.5 17.2
765L SS 12MM 12 9.5 13/16 20.6 25.9 36.0 22.8
765L SS 14MM 14 11.1 15/16 24.0 27.9 38.1 24.4
765L SS 15MM 15 11.9 15/16 24.0 27.9 38.8 24.4
765L SS 16MM 16 12.7 15/16 24.0 27.9 38.0 24.4
765L SS 18MM 18 15.1 1-1/8 28.6 29.7 39.8 24.4
765L SS 20MM 20 15.9 1-3/8 35 34.5 44.6 26.0
765L SS 22MM 22 18.3 1-3/8 35 34.5 44.6 26.0
765L SS 25MM 25 21.8 1-3/8 35.0 36.8 49.1 31.3

764L双卡套接头

          

764L -Union Tee Tube (Inch)

Part
Description
A D W N E I
in mm in mm in mm in mm in mm in mm
764L SS 1/16 1/16 1.58 0.05 1.27 3/8 9.52 0.56 14.22 0.70 17.8 0.34 8.6
764L SS 1/8 1/8 3.17 0.09 2.28 1/2 12.7 0.62 15.74 0.88 22.35 0.50 12.7
764L SS 3/16 3/16 4.76 0.12 3.04 1/2 12.70 0.70 17.8 0.96 24.4 0.54 13.7
764L SS 1/4 1/4 6.35 0.19 4.82 1/2 12.70 0.78 19.81 1.06 26.9 0.60 15.2
764L SS 5/16 5/16 7.93 0.25 6.35 5/8 15.87 0.88 22.35 1.17 29.71 0.64 16.3
764L SS 3/8 3/8 9.52 0.28 7.11 5/8 15.87 0.91 23.11 1.20 30.48 0.66 16.8
764L SS 1/2 1/2 12.70 0.41 10.41 13/16 20.63 1.02 25.9 1.42 30.1 0.90 22.9
764L SS 5/8 5/8 15.87 0.50 12.70 15/16 23.81 1.13 28.7 1.53 38.9 0.96 24.4
764L SS 3/4 3/4 19.05 0.62 15.74 1-1/8 28.6 1.17 29.7 1.57 39.9 0.96 24.4
764L SS 1 1 25.40 0.88 22.35 1-3/8 34.9 1.45 36.8 1.93 49.0 1.23 31.2

 

764L -Union Tee Tube (Metric)

Part
Description
A D W N E I
mm mm in mm mm mm mm
764L SS 2 MM 2 1.7 3/8 9.5 15.7 22.3 12.9
764L SS 3 MM 3 2.4 3/8 9.5 15.7 22.3 12.9
764L SS 4 MM 4 2.4 1/2 12.7 18.8 25.4 13.7
764L SS 6 MM 6 4.8 1/2 12.7 19.6 27.0 15.3
764L SS 8 MM 8 6.4 5/8 16.0 22.4 29.9 16.2
764L SS 10MM 10 7.9 11/16 20.5 23.9 31.5 17.2
764L SS 12MM 12 9.5 13/16 20.5 25.9 36.0 22.8
764L SS 14MM 14 11.1 15/16 24.0 28.7 38.8 24.4
764L SS 15MM 15 11.9 15/16 25.0 28.7 38.8 24.4
764L SS 16MM 16 12.7 15/16 25.0 28.7 38.8 24.4
764L SS 18MM 18 15.1 1-1/8 27.0 29.7 39.8 24.4
764L SS 20MM 20 15.9 1-3/16 30.0 34.5 44.6 26.0
764L SS 22MM 22 18.3 1-3/16 30.0 34.5 44.6 26.0
764L SS 25MM 25 21.8 1-3/8 35.0 36.8 49.1 31.3

7102L双卡套接头


     

7102L-Union Cross All Tubes (Inch)

Part
Description
A D W N E I
in mm in mm in mm in mm in mm in mm
7102L SS 1/8 1/8 3.17 0.09 2.28 3/8 9.52 0.62 15.74 0.88 22.35 0.50 12.7
7102L SS 1/4 1/4 6.35 0.19 4.82 1/2 12.70 0.77 19.56 1.07 27.18 0.60 15.2
7102L SS 3/8 3/8 9.52 0.28 7.11 5/8 15.87 0.91 23.11 1.20 30.48 0.66 16.8
7102L SS 1/2 1/2 12.70 0.41 10.41 13/16 20.63 1.02 25.9 1.42 36.07 0.90 22.9
7102L SS 3/4 3/4 19.05 0.62 15.74 1-1/16 26.98 1.17 29.72 1.57 39.88 0.96 24.4
7102L SS 1 1 25.40 0.88 22.35 1-3/8 34.9 1.45 36.8 1.93 49.02 1.23 31.2

 

7102L -Union Cross All Tubes (Metric)

Part
Description
A D W N E I
mm mm mm mm mm mm
7102L SS 6 MM 6 4.8 12.7 19.6 27.0 15.3
7102L SS 12MM 12 9.5 20.6 25.9 36.0 22.8
7102L SS 16MM 16 12.7 23.8 26.9 37.0 24.4
7102L SS 18MM 18 15.1 27.0 28.2 38.3 24.4
7102L SS 20MM 20 15.9 34.9 34.5 44.6 26.0

 

774L双卡套接头

774L -Bulkhead Union Tube to Tube (Inch)

Part
Description
A D W N N1 L L1 I Panel Hole Drill Size Max Panel Thickness
in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm
774L SS 1/16 1/16 1.58 0.05 1.27 5/16 7.93 0.94 23.88 0.53 13.46 1.24 31.5 0.68 17.3 0.34 8.6 13/64 5/16 0.12 3.05
774L SS 1/8 1/8 3.17 0.09 2.28 1/2 12.70 1.50 38.10 0.97 24.63 2.02 51.30 1.23 31.24 0.50 12.7 21/64 8.33 0.50 12.70
774L SS 3/16 3/16 4.76 0.12 3.04 9/16 14.28 1.59 40.38 1.00 25.40 2.11 53.59 1.26 32.00 0.54 13.7 25/64 9.92 0.50 12.70
774L SS 1/4 1/4 6.35 0.19 4.82 5/8 15.87 1.69 42.92 1.03 26.16 2.27 57.65 1.32 33.52 0.60 15.2 29/64 11.50 0.40 10.16
774L SS 5/16 5/16 7.93 0.25 6.35 11/16 17.46 1.81 45.97 1.12 28.44 2.39 60.70 1.41 35.81 0.64 16.2 33/64 13.09 0.43 10.92
774L SS 3/8 3/8 9.52 0.28 7.11 3/4 19.05 1.87 47.5 1.16 29.46 2.45 62.2 1.45 36.83 0.66 16.8 37/64 14.68 0.44 11.17
774L SS 1/2 1/2 12.70 0.41 10.41 15/16 23.81 2.00 50.20 1.25 31.75 2.80 71.12 1.65 41.91 0.90 22.9 49/64 19.44 0.50 12.70
774L SS 5/8 5/8 15.87 0.50 12.7 1-1/16 26.98 2.06 52.32 1.28 32.51 2.86 72.64 1.68 42.67 0.96 24.4 57/64 22.62 0.50 12.70
774L SS 3/4 3/4 19.05 0.50 12.70 1-3/16 30.16 2.31 52.67 1.47 37.33 3.11 78.99 1.87 47.49 0.96 24.4 1-1/64 25.79 0.66 16.76
774L SS 1 1 25.40 0.88 22.35 1-5/8 41.27 2.81 71.37 1.78 45.21 3.77 95.76 2.26 57.40 1.23 31.2 1-21/64 33.73 0.75 19.05

774L - Bulkhead Union Tube to Tube (Metric)

Part
Description
A D W N N1 L L1 I Panel Hole Drill Size Max Panel Thickness
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
774L SS 4 MM 4 2.4 14.0 40.4 25.4 53.6 32.0 13.7 9.90 12.7
774L SS 6 MM 6 4.8 16.0 42.9 26.2 57.7 33.6 15.3 11.50 10.2
774L SS 8 MM 8 6.4 18.0 46.0 28.6 61.0 36.1 16.2 13.10 11.2
774L SS 10MM 10 7.9 22.0 48.5 29.4 63.7 37.0 17.2 16.25 11.2
774L SS 12MM 12 9.5 24.0 50.8 31.8 71.0 41.9 22.8 19.50 12.7
774L SS 15MM 15 11.9 27.0 52.3 32.5 72.5 42.6 24.4 22.80 12.7
774L SS 16MM 16 12.7 27.0 52.3 32.5 72.5 42.6 24.4 22.80 12.7
774L SS 18MM 18 15.1 30.0 58.7 37.3 78.9 47.4 24.4 26.00 16.8
774L SS 20MM 20 15.9 35.0 64.3 42.9 84.5 53.0 26.0 29.00 23.9
774L SS 25MM 25 21.8 40.0 71.4 45.2 96.0 57.5 31.2 33.70 19.0

更多资料请来电咨询!

, ,>
49.0 1.23 31.2

 

764L -Union Tee Tube (Metric)

Part
Description
A D W N E I
mm mm in mm mm mm mm
764L SS 2 MM 2 1.7 3/8 9.5 15.7 22.3 12.9
764L SS 3 MM 3 2.4 3/8 9.5 15.7 22.3 12.9
764L SS 4 MM 4 2.4 1/2 12.7 18.8 25.4 13.7
764L SS 6 MM 6 4.8 1/2 12.7 19.6 27.0 15.3
764L SS 8 MM 8 6.4 5/8 16.0 22.4 29.9 16.2
764L SS 10MM 10 7.9 11/16 20.5 23.9 31.5 17.2
764L SS 12MM 12 9.5 13/16 20.5 25.9 36.0 22.8
764L SS 14MM 14 11.1 15/16 24.0 28.7 38.8 24.4
764L SS 15MM 15 11.9 15/16 25.0 28.7 38.8 24.4
764L SS 16MM 16 12.7 15/16 25.0 28.7 38.8 24.4
764L SS 18MM 18 15.1 1-1/8 27.0 29.7 39.8 24.4
764L SS 20MM 20 15.9 1-3/16 30.0 34.5 44.6 26.0
764L SS 22MM 22 18.3 1-3/16 30.0 34.5 44.6 26.0
764L SS 25MM 25 21.8 1-3/8 35.0 36.8 49.1 31.3

7102L双卡套接头


     

7102L-Union Cross All Tubes (Inch)

Part
Description
A D W N E I
in mm in mm in mm in mm in mm in mm
7102L SS 1/8 1/8 3.17 0.09 2.28 3/8 9.52 0.62 15.74 0.88 22.35 0.50 12.7
7102L SS 1/4 1/4 6.35 0.19 4.82 1/2 12.70 0.77 19.56 1.07 27.18 0.60 15.2
7102L SS 3/8 3/8 9.52 0.28 7.11 5/8 15.87 0.91 23.11 1.20 30.48 0.66 16.8
7102L SS 1/2 1/2 12.70 0.41 10.41 13/16 20.63 1.02 25.9 1.42 36.07 0.90 22.9
7102L SS 3/4 3/4 19.05 0.62 15.74 1-1/16 26.98 1.17 29.72 1.57 39.88 0.96 24.4
7102L SS 1 1 25.40 0.88 22.35 1-3/8 34.9 1.45 36.8 1.93 49.02 1.23 31.2

 

7102L -Union Cross All Tubes (Metric)

Part
Description
A D W N E I
mm mm mm mm mm mm
7102L SS 6 MM 6 4.8 12.7 19.6 27.0 15.3
7102L SS 12MM 12 9.5 20.6 25.9 36.0 22.8
7102L SS 16MM 16 12.7 23.8 26.9 37.0 24.4
7102L SS 18MM 18 15.1 27.0 28.2 38.3 24.4
7102L SS 20MM 20 15.9 34.9 34.5 44.6 26.0

 

774L双卡套接头

774L -Bulkhead Union Tube to Tube (Inch)

Part
Description
A D W N N1 L L1 I Panel Hole Drill Size Max Panel Thickness
in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm
774L SS 1/16 1/16 1.58 0.05 1.27 5/16 7.93 0.94 23.88 0.53 13.46 1.24 31.5 0.68 17.3 0.34 8.6 13/64 5/16 0.12 3.05
774L SS 1/8 1/8 3.17 0.09 2.28 1/2 12.70 1.50 38.10 0.97 24.63 2.02 51.30 1.23 31.24 0.50 12.7 21/64 8.33 0.50 12.70
774L SS 3/16 3/16 4.76 0.12 3.04 9/16 14.28 1.59 40.38 1.00 25.40 2.11 53.59 1.26 32.00 0.54 13.7 25/64 9.92 0.50 12.70
774L SS 1/4 1/4 6.35 0.19 4.82 5/8 15.87 1.69 42.92 1.03 26.16 2.27 57.65 1.32 33.52 0.60 15.2 29/64 11.50 0.40 10.16
774L SS 5/16 5/16 7.93 0.25 6.35 11/16 17.46 1.81 45.97 1.12 28.44 2.39 60.70 1.41 35.81 0.64 16.2 33/64 13.09 0.43 10.92
774L SS 3/8 3/8 9.52 0.28 7.11 3/4 19.05 1.87 47.5 1.16 29.46 2.45 62.2 1.45 36.83 0.66 16.8 37/64 14.68 0.44 11.17
774L SS 1/2 1/2 12.70 0.41 10.41 15/16 23.81 2.00 50.20 1.25 31.75 2.80 71.12 1.65 41.91 0.90 22.9 49/64 19.44 0.50 12.70
774L SS 5/8 5/8 15.87 0.50 12.7 1-1/16 26.98 2.06 52.32 1.28 32.51 2.86 72.64 1.68 42.67 0.96 24.4 57/64 22.62 0.50 12.70
774L SS 3/4 3/4 19.05 0.50 12.70 1-3/16 30.16 2.31 52.67 1.47 37.33 3.11 78.99 1.87 47.49 0.96 24.4 1-1/64 25.79 0.66 16.76
774L SS 1 1 25.40 0.88 22.35 1-5/8 41.27 2.81 71.37 1.78 45.21 3.77 95.76 2.26 57.40 1.23 31.2 1-21/64 33.73 0.75 19.05

774L - Bulkhead Union Tube to Tube (Metric)

Part
Description
A D W N N1 L L1 I Panel Hole Drill Size Max Panel Thickness
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
774L SS 4 MM 4 2.4 14.0 40.4 25.4 53.6 32.0 13.7 9.90 12.7
774L SS 6 MM 6 4.8 16.0 42.9 26.2 57.7 33.6 15.3 11.50 10.2
774L SS 8 MM 8 6.4 18.0 46.0 28.6 61.0 36.1 16.2 13.10 11.2
774L SS 10MM 10 7.9 22.0 48.5 29.4 63.7 37.0 17.2 16.25 11.2
774L SS 12MM 12 9.5 24.0 50.8 31.8 71.0 41.9 22.8 19.50 12.7
774L SS 15MM 15 11.9 27.0 52.3 32.5 72.5 42.6 24.4 22.80 12.7
774L SS 16MM 16 12.7 27.0 52.3 32.5 72.5 42.6 24.4 22.80 12.7
774L SS 18MM 18 15.1 30.0 58.7 37.3 78.9 47.4 24.4 26.00 16.8
774L SS 20MM 20 15.9 35.0 64.3 42.9 84.5 53.0 26.0 29.00 23.9
774L SS 25MM 25 21.8 40.0 71.4 45.2 96.0 57.5 31.2 33.70 19.0

更多资料请来电咨询!

, ,>
49.0 1.23 31.2

 

764L -Union Tee Tube (Metric)

Part
Description
A D W N E I
mm mm in mm mm mm mm
764L SS 2 MM 2 1.7 3/8 9.5 15.7 22.3 12.9
764L SS 3 MM 3 2.4 3/8 9.5 15.7 22.3 12.9
764L SS 4 MM 4 2.4 1/2 12.7 18.8 25.4 13.7
764L SS 6 MM 6 4.8 1/2 12.7 19.6 27.0 15.3
764L SS 8 MM 8 6.4 5/8 16.0 22.4 29.9 16.2
764L SS 10MM 10 7.9 11/16 20.5 23.9 31.5 17.2
764L SS 12MM 12 9.5 13/16 20.5 25.9 36.0 22.8
764L SS 14MM 14 11.1 15/16 24.0 28.7 38.8 24.4
764L SS 15MM 15 11.9 15/16 25.0 28.7 38.8 24.4
764L SS 16MM 16 12.7 15/16 25.0 28.7 38.8 24.4
764L SS 18MM 18 15.1 1-1/8 27.0 29.7 39.8 24.4
764L SS 20MM 20 15.9 1-3/16 30.0 34.5 44.6 26.0
764L SS 22MM 22 18.3 1-3/16 30.0 34.5 44.6 26.0
764L SS 25MM 25 21.8 1-3/8 35.0 36.8 49.1 31.3

7102L双卡套接头


     

7102L-Union Cross All Tubes (Inch)

Part
Description
A D W N E I
in mm in mm in mm in mm in mm in mm
7102L SS 1/8 1/8 3.17 0.09 2.28 3/8 9.52 0.62 15.74 0.88 22.35 0.50 12.7
7102L SS 1/4 1/4 6.35 0.19 4.82 1/2 12.70 0.77 19.56 1.07 27.18 0.60 15.2
7102L SS 3/8 3/8 9.52 0.28 7.11 5/8 15.87 0.91 23.11 1.20 30.48 0.66 16.8
7102L SS 1/2 1/2 12.70 0.41 10.41 13/16 20.63 1.02 25.9 1.42 36.07 0.90 22.9
7102L SS 3/4 3/4 19.05 0.62 15.74 1-1/16 26.98 1.17 29.72 1.57 39.88 0.96 24.4
7102L SS 1 1 25.40 0.88 22.35 1-3/8 34.9 1.45 36.8 1.93 49.02 1.23 31.2

 

7102L -Union Cross All Tubes (Metric)

Part
Description
A D W N E I
mm mm mm mm mm mm
7102L SS 6 MM 6 4.8 12.7 19.6 27.0 15.3
7102L SS 12MM 12 9.5 20.6 25.9 36.0 22.8
7102L SS 16MM 16 12.7 23.8 26.9 37.0 24.4
7102L SS 18MM 18 15.1 27.0 28.2 38.3 24.4
7102L SS 20MM 20 15.9 34.9 34.5 44.6 26.0

 

774L双卡套接头

774L -Bulkhead Union Tube to Tube (Inch)

Part
Description
A D W N N1 L L1 I Panel Hole Drill Size Max Panel Thickness
in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm
774L SS 1/16 1/16 1.58 0.05 1.27 5/16 7.93 0.94 23.88 0.53 13.46 1.24 31.5 0.68 17.3 0.34 8.6 13/64 5/16 0.12 3.05
774L SS 1/8 1/8 3.17 0.09 2.28 1/2 12.70 1.50 38.10 0.97 24.63 2.02 51.30 1.23 31.24 0.50 12.7 21/64 8.33 0.50 12.70
774L SS 3/16 3/16 4.76 0.12 3.04 9/16 14.28 1.59 40.38 1.00 25.40 2.11 53.59 1.26 32.00 0.54 13.7 25/64 9.92 0.50 12.70
774L SS 1/4 1/4 6.35 0.19 4.82 5/8 15.87 1.69 42.92 1.03 26.16 2.27 57.65 1.32 33.52 0.60 15.2 29/64 11.50 0.40 10.16
774L SS 5/16 5/16 7.93 0.25 6.35 11/16 17.46 1.81 45.97 1.12 28.44 2.39 60.70 1.41 35.81 0.64 16.2 33/64 13.09 0.43 10.92
774L SS 3/8 3/8 9.52 0.28 7.11 3/4 19.05 1.87 47.5 1.16 29.46 2.45 62.2 1.45 36.83 0.66 16.8 37/64 14.68 0.44 11.17
774L SS 1/2 1/2 12.70 0.41 10.41 15/16 23.81 2.00 50.20 1.25 31.75 2.80 71.12 1.65 41.91 0.90 22.9 49/64 19.44 0.50 12.70
774L SS 5/8 5/8 15.87 0.50 12.7 1-1/16 26.98 2.06 52.32 1.28 32.51 2.86 72.64 1.68 42.67 0.96 24.4 57/64 22.62 0.50 12.70
774L SS 3/4 3/4 19.05 0.50 12.70 1-3/16 30.16 2.31 52.67 1.47 37.33 3.11 78.99 1.87 47.49 0.96 24.4 1-1/64 25.79 0.66 16.76
774L SS 1 1 25.40 0.88 22.35 1-5/8 41.27 2.81 71.37 1.78 45.21 3.77 95.76 2.26 57.40 1.23 31.2 1-21/64 33.73 0.75 19.05

774L - Bulkhead Union Tube to Tube (Metric)

Part
Description
A D W N N1 L L1 I Panel Hole Drill Size Max Panel Thickness
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
774L SS 4 MM 4 2.4 14.0 40.4 25.4 53.6 32.0 13.7 9.90 12.7
774L SS 6 MM 6 4.8 16.0 42.9 26.2 57.7 33.6 15.3 11.50 10.2
774L SS 8 MM 8 6.4 18.0 46.0 28.6 61.0 36.1 16.2 13.10 11.2
774L SS 10MM 10 7.9 22.0 48.5 29.4 63.7 37.0 17.2 16.25 11.2
774L SS 12MM 12 9.5 24.0 50.8 31.8 71.0 41.9 22.8 19.50 12.7
774L SS 15MM 15 11.9 27.0 52.3 32.5 72.5 42.6 24.4 22.80 12.7
774L SS 16MM 16 12.7 27.0 52.3 32.5 72.5 42.6 24.4 22.80 12.7
774L SS 18MM 18 15.1 30.0 58.7 37.3 78.9 47.4 24.4 26.00 16.8
774L SS 20MM 20 15.9 35.0 64.3 42.9 84.5 53.0 26.0 29.00 23.9
774L SS 25MM 25 21.8 40.0 71.4 45.2 96.0 57.5 31.2 33.70 19.0

更多资料请来电咨询!

, ,>
49.0 1.23 31.2

 

764L -Union Tee Tube (Metric)

Part
Description
A D W N E I
mm mm in mm mm mm mm
764L SS 2 MM 2 1.7 3/8 9.5 15.7 22.3 12.9
764L SS 3 MM 3 2.4 3/8 9.5 15.7 22.3 12.9
764L SS 4 MM 4 2.4 1/2 12.7 18.8 25.4 13.7
764L SS 6 MM 6 4.8 1/2 12.7 19.6 27.0 15.3
764L SS 8 MM 8 6.4 5/8 16.0 22.4 29.9 16.2
764L SS 10MM 10 7.9 11/16 20.5 23.9 31.5 17.2
764L SS 12MM 12 9.5 13/16 20.5 25.9 36.0 22.8
764L SS 14MM 14 11.1 15/16 24.0 28.7 38.8 24.4
764L SS 15MM 15 11.9 15/16 25.0 28.7 38.8 24.4
764L SS 16MM 16 12.7 15/16 25.0 28.7 38.8 24.4
764L SS 18MM 18 15.1 1-1/8 27.0 29.7 39.8 24.4
764L SS 20MM 20 15.9 1-3/16 30.0 34.5 44.6 26.0
764L SS 22MM 22 18.3 1-3/16 30.0 34.5 44.6 26.0
764L SS 25MM 25 21.8 1-3/8 35.0 36.8 49.1 31.3

7102L双卡套接头


     

7102L-Union Cross All Tubes (Inch)

Part
Description
A D W N E I
in mm in mm in mm in mm in mm in mm
7102L SS 1/8 1/8 3.17 0.09 2.28 3/8 9.52 0.62 15.74 0.88 22.35 0.50 12.7
7102L SS 1/4 1/4 6.35 0.19 4.82 1/2 12.70 0.77 19.56 1.07 27.18 0.60 15.2
7102L SS 3/8 3/8 9.52 0.28 7.11 5/8 15.87 0.91 23.11 1.20 30.48 0.66 16.8
7102L SS 1/2 1/2 12.70 0.41 10.41 13/16 20.63 1.02 25.9 1.42 36.07 0.90 22.9
7102L SS 3/4 3/4 19.05 0.62 15.74 1-1/16 26.98 1.17 29.72 1.57 39.88 0.96 24.4
7102L SS 1 1 25.40 0.88 22.35 1-3/8 34.9 1.45 36.8 1.93 49.02 1.23 31.2

 

7102L -Union Cross All Tubes (Metric)

Part
Description
A D W N E I
mm mm mm mm mm mm
7102L SS 6 MM 6 4.8 12.7 19.6 27.0 15.3
